挥发性有机化合物(VOCs)是在常温下,沸点50℃至260℃的各种有机化合物,通常分为非甲烷碳氢化合物、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。大多数VOCs具有令人不适的特殊气味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用。因此,VOCs在生活饮用水中的含量一直受到人们的重点关注,VOCs的限值和检测方法是《生活饮用水卫生标准》中及其重要的一部分。
本方法参考《GB 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》的测试方法,使用LabTech PT1000 全自动固液吹扫捕集仪和GC-MS建立了生活饮用水中52种挥发性有机化合物的检测方法。方法得到的挥发性有机化合物校正曲线R2≥0.995,回收率为87.9%~110.3%,RSD为1.0%~9.3%。
本方法中使用的LabTech PT1000 全自动固液吹扫捕集仪可与任意品牌的GC和GC-MS联机使用,最高支持102位连续运行,不仅可用于液体样品的检测,也可用于固体样品检测,可满足用户的不同需求。
1.1 PT1000 全自动固液吹扫捕集仪,bat365体育在线公司;
1.2 7820A气相色谱仪,安捷伦公司;
1.3 5977B质谱仪,安捷伦公司;
1.4 样品瓶: 40 mL棕色玻璃瓶,具硅橡胶-聚四氟乙烯衬垫螺旋盖;
1.5容量瓶: 50 mL棕色容量瓶,A级。
2.1空白试剂水:二次蒸馏水或通过纯水设备制备的水;
2.2甲醇(色谱纯, Fisher Chemical);
2.3 内标贮备溶液:ρ=1000μg/mL,氟苯和1,4-二氯苯-d4,国家标准物质;
2.4 替代物贮备溶液:ρ=1000μg/mL,二溴氟甲烷、甲苯-d8 和 4-溴氟苯,国家标准物质;
2.5标准贮备液: ρ=2000μg/mL,国家标准物质;
吹扫温度:室温;吹扫流速:40mL/min;吹扫时间:11min;干吹时间:3min;吸附温度:40℃,预脱附温度:245℃;脱附温度:250℃;脱附时间:2min;烘烤温度: 260℃;烘烤时间:6min;除湿阱就绪温度:50℃;除湿阱烘烤温度:260℃;阀箱温度:150℃;GC传输线:150℃
色谱柱:HP-5ms 30m*0.25mm*0.25μm;
进样口温度:220℃;
柱流速:1mL/min(恒流);
进样方式:分流进样,分流比30:1;
柱箱温度:35℃,保持2min,以5℃/min升温至120℃,保持1min,以10℃/min升温至220℃,保持2min。
离子源:EI 源;
离子源温度:230℃;
离子化能量:70eV;
扫描方式:全扫描;
扫描范围:m/z 35~270 amu;
溶剂延迟:2.0min;
电子倍增电压:与调谐电压一致;
接口温度:260℃。
分别移取一定量的标准中间液(2.6)和替代物标准溶液(2.8)快速加到 装有空白试剂水(2.1)的容量瓶(1.5)中,并定容至刻度,将容量瓶垂直振摇三次,混合均匀, 配制目标化合物和替代物的浓度分别为 0.5、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、40.0μg/L 标准系列。用全扫方法, 从低浓度到高浓度依次测定,记录标准系列目标化合物和相对应内标的保留时间、定量离子的响应值。
图2挥发性有机物标样色谱图
以目标化合物峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,用线性拟合建立校准曲线。图3为氯乙烯的标准曲线,表1为所有化合物的线性结果R2值,以及RF-RSD。从表1结果可见50种目标物的R2 均在0.995以上,其中大部分都在0.998以上。
图3氯乙烯标准曲线结果
序号 | 化合物 | 保留时间/min | R2 | RF-RSD |
1 | 氯乙烯 | 2.318 | 0.9997 | 2.99 |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 3.933 | 0.9997 | 5.11 |
3 | 二氯甲烷 | 4.598 | 0.9998 | 10.91 |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 4.971 | 0.9999 | 4.08 |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 5.605 | 0.9993 | 4.76 |
6 | 2,2-二氯丙烷 | 6.523 | 0.9998 | 10.76 |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 6.538 | 0.9991 | 3.47 |
8 | 溴氯甲烷 | 6.942 | 0.9996 | 10.62 |
9 | 二溴氟甲烷(SS) | 7.351 | 0.9996 | 3.85 |
10 | 1,1,1-三氯乙烷 | 7.414 | 0.9996 | 1.70 |
11 | 四氯化碳 | 7.676 | 0.9997 | 5.00 |
12 | 1,1-二氯丙烯 | 7.702 | 0.9997 | 3.03 |
13 | 苯 | 8.048 | 0.9998 | 2.09 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 8.075 | 0.9985 | 4.94 |
15 | 三氯乙烯 | 9.281 | 0.9997 | 4.97 |
16 | 1,2-二氯丙烷 | 9.69 | 0.9998 | 2.72 |
17 | 二溴甲烷 | 9.915 | 0.9997 | 3.56 |
18 | 一溴二氯甲烷 | 10.282 | 09998 | 2.34 |
19 | 甲苯-D8(SS) | 11.808 | 0.9998 | 3.21 |
20 | 甲苯 | 11.955 | 0.9997 | 5.69 |
21 | 1,1,2-三氯乙烷 | 12.862 | 0.9998 | 6.47 |
22 | 四氯乙烯 | 13.197 | 0.9996 | 2.55 |
23 | 1,3-二氯丙烷 | 13.223 | 0.9998 | 2.16 |
24 | 二溴氯甲烷 | 13.758 | 0.9998 | 7.69 |
25 | 氯苯 | 15.232 | 0.9998 | 2.36 |
26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 15.473 | 0.9995 | 3.77 |
27 | 乙苯 | 15.572 | 0.9997 | 4.00 |
28 | 间对二甲苯 | 15.882 | 0.9996 | 4.27 |
29 | 邻二甲苯 | 16.878 | 0.9996 | 4.13 |
30 | 苯乙烯 | 16.915 | 0.9997 | 3.07 |
31 | 异丙苯 | 17.822 | 0.9996 | 3.29 |
32 | 4-溴氟苯(SS) | 18.22 | 0.9997 | 1.75 |
33 | 溴苯 | 18.571 | 0.9995 | 2.27 |
34 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 18.797 | 0.9956 | 4.37 |
35 | 1,2,3-三氯丙烷 | 18.76 | 0.9995 | 2.79 |
36 | 正丙苯 | 18.986 | 0.9996 | 4.36 |
37 | 2-氯甲苯 | 19.127 | 0.9993 | 2.53 |
38 | 4-氯甲苯 | 19.426 | 0.9994 | 3.15 |
39 | 1,3,5-三甲基苯 | 19.478 | 0.9997 | 5.86 |
40 | 叔丁基苯 | 20.265 | 0.9998 | 5.53 |
41 | 1,2,4-三甲基苯 | 20.385 | 0.9996 | 5.69 |
42 | 仲丁基苯 | 20.794 | 0.9995 | 5.47 |
43 | 1,3-二氯苯 | 20.941 | 0.9996 | 1.75 |
44 | 4-异丙基甲苯 | 21.151 | 0.9997 | 4.14 |
45 | 1,4-二氯苯 | 21.156 | 0.9997 | 1.61 |
46 | 1,2-二氯苯 | 21.943 | 0.9997 | 1.57 |
47 | 正丁基苯 | 22.042 | 0.9997 | 5.07 |
48 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 23.521 | 0.9985 | 10.13 |
49 | 1,2,4-三氯苯 | 25.073 | 0.9996 | 5.38 |
50 | 六氯丁二烯 | 25.44 | 0.9996 | 3.08 |
51 | 萘 | 25.482 | 0.9994 | 8.88 |
52 | 1,2,3-三氯苯 | 25.906 | 0.9998 | 4.97 |
对浓度为0.5μg/L、1.0 mg/L 、10.0mg/L的低中高三个浓度分别进行了 8 次平行测定,得到精密度和准确度结果,所测化合物的精密度在1.0%-9.3%之间,准确度87.9%-110.3%之间。
所测物质的检出限及定量下限见表2所示。
表2检出限结果
序号 | 化合物 | 保留时间/min | 检出限/μg/L | 定量下限/μg/L |
1 | 氯乙烯 | 2.318 | 0.107 | 0.43 |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 3.933 | 0.066 | 0.27 |
3 | 二氯甲烷 | 4.598 | 0.108 | 0.43 |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 4.971 | 0.106 | 0.42 |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 5.605 | 0.086 | 0.35 |
6 | 2,2-二氯丙烷 | 6.523 | 0.098 | 0.39 |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 6.538 | 0.072 | 0.29 |
8 | 溴氯甲烷 | 6.942 | 0.148 | 0.59 |
9 | 二溴氟甲烷 | 7.351 | - | - |
10 | 1,1,1-三氯乙烷 | 7.414 | 0.091 | 0.36 |
11 | 四氯化碳 | 7.676 | 0.070 | 0.28 |
12 | 1,1-二氯丙烯 | 7.702 | 0.101 | 0.41 |
13 | 苯 | 8.048 | 0.061 | 0.24 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 8.075 | 0.074 | 0.30 |
15 | 三氯乙烯 | 9.281 | 0.056 | 0.22 |
16 | 1,2-二氯丙烷 | 9.69 | 0.119 | 0.48 |
17 | 二溴甲烷 | 9.915 | 0.101 | 0.40 |
18 | 一溴二氯甲烷 | 10.282 | 0.075 | 0.30 |
19 | 甲苯-D8 | 11.808 | - | - |
20 | 甲苯 | 11.955 | 0.047 | 0.19 |
21 | 1,1,2-三氯乙烷 | 12.862 | 0.071 | 0.29 |
22 | 四氯乙烯 | 13.197 | 0.103 | 0.41 |
23 | 1,3-二氯丙烷 | 13.223 | 0.072 | 0.29 |
24 | 二溴氯甲烷 | 13.758 | 0.071 | 0.28 |
25 | 氯苯 | 15.232 | 0.072 | 0.29 |
26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 15.473 | 0.045 | 0.18 |
27 | 乙苯 | 15.572 | 0.042 | 0.17 |
28 | 间对二甲苯 | 15.882 | 0.032 | 0.13 |
29 | 邻二甲苯 | 16.878 | 0.063 | 0.25 |
30 | 苯乙烯 | 16.915 | 0.072 | 0.29 |
31 | 异丙苯 | 17.822 | 0.048 | 0.19 |
32 | 4-溴氟苯 | 18.22 | - | - |
33 | 溴苯 | 18.571 | 0.050 | 0.20 |
34 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 18.797 | 0.111 | 0.44 |
35 | 1,2,3-三氯丙烷 | 18.76 | 0.061 | 0.24 |
36 | 正丙苯 | 18.986 | 0.046 | 0.19 |
37 | 2-氯甲苯 | 19.127 | 0.052 | 0.21 |
38 | 4-氯甲苯 | 19.426 | 0.056 | 0.23 |
39 | 1,3,5-三甲基苯 | 19.478 | 0.041 | 0.16 |
40 | 叔丁基苯 | 20.265 | 0.040 | 0.16 |
41 | 1,2,4-三甲基苯 | 20.385 | 0.048 | 0.19 |
42 | 仲丁基苯 | 20.794 | 0.057 | 0.23 |
43 | 1,3-二氯苯 | 20.941 | 0.054 | 0.22 |
44 | 4-异丙基甲苯 | 21.151 | 0.050 | 0.20 |
45 | 1,4-二氯苯 | 21.156 | 0.063 | 0.25 |
46 | 1,2-二氯苯 | 21.943 | 0.069 | 0.27 |
47 | 正丁基苯 | 22.042 | 0.042 | 0.17 |
48 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 23.521 | 0.105 | 0.42 |
49 | 1,2,4-三氯苯 | 25.073 | 0.060 | 0.24 |
50 | 六氯丁二烯 | 25.44 | 0.070 | 0.28 |
51 | 萘 | 25.482 | 0.040 | 0.16 |
52 | 1,2,3-三氯苯 | 25.906 | 0.057 | 0.23 |
本实验使用LabTech PT1000全自动固液吹扫捕集仪结合GC-MS,可以同时测定生活饮用水中52种挥发性有机化合物,该方法不仅满足《GB 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》中对饮用水的卫生检验要求,而且具有灵敏度高,检测快速,自动化程度高等优点。
1、《GB 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》